| 1000万円未満 | 通常:370円(往復740円),日計り時:185円(往復370円) |
| 1000万円以上3000万円未満 | 通常:290円(往復580円),日計り時:145円(往復290円) |
| 3000万円以上 | 通常:260円(往復520円),日計り時:130円(往復260円) |
| 専用ソフト | ◎ 〔COMパス(リッチクライアント版)〕パソコンにソフトをインストールして使用 |
| ブラウザ | ○ 〔COMパス(ブラウザ版)〕ネットへ接続可能な環境であればどこからでも取引可能 |
| モバイル(携帯電話) | ○ 〔COMパス(モバイル版)〕場所を選ばず取引可能 | 対面取引 | × |
| COMパス相場情報 | 会員向け情報 |
| 東京工業品取引所 | 金,銀,白金,パラジウム,アルミニウム,原油,ガソリン,東京灯油,ゴム |
| 東京穀物商品取引所 | とうもろこし,一般大豆,Non-GMO大豆,アラビカコーヒー,小豆,粗糖 |
| 中部大阪商品取引所 | ガソリン,灯油 |
| 即時入金サービ | トレードツール内から提携金融機関の預金口座を通じて振込むと、入金額が即時反映。 |
| 夜間の振り込み | ○ |
Top > インヴァスト証券[INVAST](商品先物) > サービス比較