| トレーダーコース | 一律往復750円(税込787円)※通常時・日計り時ともに一律料金 |
| 損切り手数料無料コース | 一律往復1,500円(税込1,575円)※業界初!損切り時は往復手数料が無料 |
| 専用ソフト | × |
| ブラウザ | ◎ 〔Venus(ヴィーナス)〕 |
| モバイル | ○ 〔Mobile Venus(モバイル ヴィーナス)〕 |
| 対面取引 | × |
| マーケット総合情報 | 先物取引マーケットに関連するあらゆる最新情報を集約 |
| フジ週間レポート | 先物取引専門アナリストが翌週の価格変動を分析 |
| トレード最新ガイド | 先物取引に関する最新情報を一括提供 |
| 東京工業品取引所 | 金,銀,白金,アルミ,原油,ガソリン,灯油,ゴム |
| 東京穀物商品取引所 | とうもろこし,一般大豆,Non-GMO大豆,小豆,粗糖,アラビカコーヒー,ロブスタコーヒー |
| オンライン口座開設 | 最短即日で「Venus(ヴィーナス)」を利用を可能 |
| ネット即時振込 | 振込手数料無料! ほぼ24時間リアルタイムで口座反映 |
| 商品先物オンライン取引No.1 | 口座数・売買高・預り金額が「業界No.1」(2007年10月末時点、キャピタル・エフ調べ) |
Top > フジフューチャーズ株式会社(商品先物) > サービス比較