| 一律 | 通常:片道294円(往復588円),日計り時:片道147円(往復294円) |
| 専用ソフト | × |
| ブラウザ | ○ ※最短ワンクリックで発注可能〔D-station〕 |
| モバイル(携帯電話) | ○ 〔D-mobile〕場所を選ばず取引可能 |
| 対面取引 | ◎ ※電話による「コールセンター取引」と対面による「コンサルティング取引」がある |
| 相場情報分析ツール DIAS(Pro) | 高機能情報分析ソフト ※専用アプリのインストールが必要 |
| 相場情報分析ツール DIAS(Light) | 情報分析ソフト ※指定のURLを入力することで場所を選ばず使用可能 |
| 東京工業品取引所 | 金,銀,白金,パラジウム,アルミニウム,ガソリン,灯油,原油,ゴム |
| 東京穀物商品取引所 | とうもろこし,Non-GMO大豆,一般大豆,小豆,アラビカコーヒー,ロブスタコーヒー,粗糖 |
| 北辰クラブ プラチナページ | 主要商品動向・チャート分析・相場表・各種レポートなど商品先物取引情報を提供 |
Top > 北辰物産株式会社(商品先物) > サービス比較